Jumlah Produksi Perikanan Tangkap Tahun (N-1)
Date și Resurse
Informație Adițională
| Cîmp | Valoare |
|---|---|
| Source | RPJMD 2021 - 2026 |
| Autor | Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto |
| Maintainer | Dinas Pangan dan Perikanan Kabupaten Mojokerto |
| Versiune | 1.0 |
| Last Updated | iunie 17, 2025, 10:14 (+0700) |
| Creat | martie 7, 2023, 19:50 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

