4.3.8_Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut Klasifikasi dan Kapasitas
Data and Resources
-
4.3.8_Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut...XLSX
4.3.8_Jumlah Rumah Sakit Umum Menurut Klasifikasi dan Kapasitas
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Source | Daerah Dalam Angka |
| Author | Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto |
| Maintainer | Dinas Kesehatan Kabupaten Mojokerto |
| Version | 1.0 |
| Last Updated | September 19, 2024, 00:27 (+0700) |
| Created | January 19, 2023, 10:27 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

