Cakupan Fasilitasi Korban KDRT, Tindak Kekerasan dan Pelecehan Seksual melalui UPTD-PPA
Data and Resources
-
2024XLSX
Jumlah Penanganan kasus Korban KDRT, Tindak kekerasan dan Pelecehan melalui...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Author | Bidang PDS Diskominfo |
| Maintainer | Bidang PDS Diskominfo |
| Version | 1.0 |
| Last Updated | July 2, 2025, 10:43 (+0700) |
| Created | June 3, 2025, 15:37 (+0700) |
| Jadwal Pemutakhiran Data | Tahunan |

