Changes
On July 31, 2025 at 9:50:53 AM +0700,
-
Added resource 2024 to Persentase (%) Perda yang Ditegakkan
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "Bidang PDS Diskominfo", | 2 | "author": "Bidang PDS Diskominfo", | ||
| 3 | "author_email": "statistik.diskominfokabmjk@gmail.com", | 3 | "author_email": "statistik.diskominfokabmjk@gmail.com", | ||
| 4 | "creator_user_id": "bc104f1f-be2c-4aac-bfc8-b16fa3f11122", | 4 | "creator_user_id": "bc104f1f-be2c-4aac-bfc8-b16fa3f11122", | ||
| 5 | "extras": [ | 5 | "extras": [ | ||
| 6 | { | 6 | { | ||
| 7 | "key": "Jadwal Pemutakhiran Data", | 7 | "key": "Jadwal Pemutakhiran Data", | ||
| 8 | "value": "Tahunan" | 8 | "value": "Tahunan" | ||
| 9 | } | 9 | } | ||
| 10 | ], | 10 | ], | ||
| 11 | "groups": [ | 11 | "groups": [ | ||
| 12 | { | 12 | { | ||
| 13 | "description": "RPJMD Kabupaten Mojokerto", | 13 | "description": "RPJMD Kabupaten Mojokerto", | ||
| 14 | "display_name": "RPJMD", | 14 | "display_name": "RPJMD", | ||
| 15 | "id": "e8f51f03-d583-43ef-8021-7100630b8384", | 15 | "id": "e8f51f03-d583-43ef-8021-7100630b8384", | ||
| 16 | "image_display_url": | 16 | "image_display_url": | ||
| 17 | okab.go.id/uploads/group/2022-01-03-015701.454215RPJMD-2021-2026.png", | 17 | okab.go.id/uploads/group/2022-01-03-015701.454215RPJMD-2021-2026.png", | ||
| 18 | "name": "rpjmd-2021-2026", | 18 | "name": "rpjmd-2021-2026", | ||
| 19 | "title": "RPJMD" | 19 | "title": "RPJMD" | ||
| 20 | } | 20 | } | ||
| 21 | ], | 21 | ], | ||
| 22 | "id": "55f94af5-ab8d-45c0-85ae-74ddbd901d96", | 22 | "id": "55f94af5-ab8d-45c0-85ae-74ddbd901d96", | ||
| 23 | "isopen": false, | 23 | "isopen": false, | ||
| 24 | "license_id": "other-nc", | 24 | "license_id": "other-nc", | ||
| 25 | "license_title": "Other (Non-Commercial)", | 25 | "license_title": "Other (Non-Commercial)", | ||
| 26 | "maintainer": "Bidang PDS Diskominfo", | 26 | "maintainer": "Bidang PDS Diskominfo", | ||
| 27 | "maintainer_email": "statistik.diskominfokabmjk@gmail.com", | 27 | "maintainer_email": "statistik.diskominfokabmjk@gmail.com", | ||
| 28 | "metadata_created": "2025-06-02T08:00:45.652392", | 28 | "metadata_created": "2025-06-02T08:00:45.652392", | ||
| n | 29 | "metadata_modified": "2025-06-05T05:30:29.467441", | n | 29 | "metadata_modified": "2025-07-31T02:50:53.007059", |
| 30 | "name": "penegakan-perda", | 30 | "name": "penegakan-perda", | ||
| 31 | "notes": "Persentase Perkada yang Ditegakkan", | 31 | "notes": "Persentase Perkada yang Ditegakkan", | ||
| n | 32 | "num_resources": 0, | n | 32 | "num_resources": 1, |
| 33 | "num_tags": 1, | 33 | "num_tags": 1, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2021-09-09T03:03:45.183350", | 36 | "created": "2021-09-09T03:03:45.183350", | ||
| 37 | "description": "Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto", | 37 | "description": "Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Mojokerto", | ||
| 38 | "id": "8207d2d8-fc0c-4bae-a10a-aea67fe4ec99", | 38 | "id": "8207d2d8-fc0c-4bae-a10a-aea67fe4ec99", | ||
| 39 | "image_url": | 39 | "image_url": | ||
| 40 | "2021-09-09-030345.173964LambangKabupatenMojokerto.png", | 40 | "2021-09-09-030345.173964LambangKabupatenMojokerto.png", | ||
| 41 | "is_organization": true, | 41 | "is_organization": true, | ||
| 42 | "name": "satuan-polisi-pamong-praja", | 42 | "name": "satuan-polisi-pamong-praja", | ||
| 43 | "state": "active", | 43 | "state": "active", | ||
| 44 | "title": "Satuan Polisi Pamong Praja", | 44 | "title": "Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "8207d2d8-fc0c-4bae-a10a-aea67fe4ec99", | 47 | "owner_org": "8207d2d8-fc0c-4bae-a10a-aea67fe4ec99", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| t | 51 | "resources": [], | t | 51 | "resources": [ |
| 52 | { | ||||
| 53 | "bulan": "Desember", | ||||
| 54 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 55 | "cache_url": "", | ||||
| 56 | "created": "2025-07-31T09:50:52", | ||||
| 57 | "description": "Indikator Kinerja Kunci Persentase Penanganan | ||||
| 58 | Unjukrasa diampu 4 Indikator Kinerja yaitu :\r\n1. Terlaksananya | ||||
| 59 | pengawasan, pengendalian dan fasilitasi penyelidikan dan penyidikan | ||||
| 60 | pelanggaran perundang-undangan daerah dengan nilai : 1,11%\r\n2. | ||||
| 61 | Terlaksananya monitoring dibidang penegakan perundang-undangan daerah | ||||
| 62 | dengan nilai : 1,08%\r\n3. Terlaksananya fasilitasi pembinaan, | ||||
| 63 | pengawasan dan penyuluhan dengan nilai : 0,92%\r\n4. Terlaksananya | ||||
| 64 | fasilitasi penindakan non yustisial dan yustisial terhadap pelanggaran | ||||
| 65 | perundang-ndangan daerah dengan nilai : 1,06%\r\nFormulasi pengukuran | ||||
| 66 | capaian kinerja :\r\n \r\n | ||||
| 67 | (Capaian Kinerja \u2013 Target Kinerja) \r\n Target Kinerja = | ||||
| 68 | ________________________________ x 100%\r\n | ||||
| 69 | Target Kinerja", | ||||
| 70 | "format": "XLSX", | ||||
| 71 | "hash": "", | ||||
| 72 | "id": "256756db-30fe-4205-a6d6-cf263c3f24ed", | ||||
| 73 | "last_modified": "2025-07-31T09:50:52", | ||||
| 74 | "metadata_modified": "2025-07-31T02:50:53.010800", | ||||
| 75 | "mimetype": | ||||
| 76 | "application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet", | ||||
| 77 | "mimetype_inner": "", | ||||
| 78 | "name": "2024", | ||||
| 79 | "package_id": "55f94af5-ab8d-45c0-85ae-74ddbd901d96", | ||||
| 80 | "position": 0, | ||||
| 81 | "resource_type": "", | ||||
| 82 | "size": 6391, | ||||
| 83 | "state": "active", | ||||
| 84 | "tahun": "2022", | ||||
| 85 | "url": | ||||
| 86 | ttps://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/10499/2024.XLSX", | ||||
| 87 | "url_type": null | ||||
| 88 | } | ||||
| 89 | ], | ||||
| 52 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 53 | "tags": [ | 91 | "tags": [ | ||
| 54 | { | 92 | { | ||
| 55 | "display_name": "Satuan Polisi Pamong Praja", | 93 | "display_name": "Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 56 | "id": "20514656-f044-4478-88e7-0c6a7ee394d7", | 94 | "id": "20514656-f044-4478-88e7-0c6a7ee394d7", | ||
| 57 | "name": "Satuan Polisi Pamong Praja", | 95 | "name": "Satuan Polisi Pamong Praja", | ||
| 58 | "state": "active", | 96 | "state": "active", | ||
| 59 | "vocabulary_id": null | 97 | "vocabulary_id": null | ||
| 60 | } | 98 | } | ||
| 61 | ], | 99 | ], | ||
| 62 | "title": "Persentase (%) Perda yang Ditegakkan", | 100 | "title": "Persentase (%) Perda yang Ditegakkan", | ||
| 63 | "type": "dataset", | 101 | "type": "dataset", | ||
| 64 | "url": null, | 102 | "url": null, | ||
| 65 | "version": "1.0" | 103 | "version": "1.0" | ||
| 66 | } | 104 | } |

