2024
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/10496/2024.XLSX
Indikator Kinerja Kunci Jumlah Unjukrasa/Demonstrasi diampu 1 Sub Kegiatan yaitu : 1. Penindakan atas gangguan ketenteraman dan ketertiban umum berdasarkan perda dan perkada melalui penertiban dan penanganan unjuk rasa dan kerusuhan masa dengan nilai : 5 Kegiatan
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 31, 2025 |
| Metadata last updated | July 31, 2025 |
| Created | July 31, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | 4dffada6-a463-4c42-a88e-b224450de08d |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 352327d1-d211-4106-802d-19dd39c60db4 |
| Size | 6.2 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2,022 |

