2024
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/7817/2024.XLSX
Jumlah rumah tidak layak huni (RUTILAHU) adalah tempat tinggal yang tidak memenuhi syarat kesehatan, keamanan dan sosial
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | February 25, 2025 |
| Metadata last updated | February 25, 2025 |
| Created | February 25, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | b876de58-0af5-4758-a153-5303d075be5b |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 96c2f4cd-bae4-4eef-8f92-c9b072b4a16e |
| Position | 1 |
| Size | 7.1 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2,022 |

