Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan...
Dataset description:
Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Source: Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus menurut Kecamatan dan Jenis Kelamin
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 13, 2026 |
| Metadata last updated | January 13, 2026 |
| Created | January 13, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | 751ae840-e25c-4b4a-89d0-e097f9fbe610 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 7e8b0bd3-35e8-4dc9-9d63-0050427b6175 |
| Size | 7.5 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2,022 |

