2024
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/8110/2024.XLSX
Selisih antara pendapatan dan biaya dalam suatu usaha dalam hal ini adalah BUMD pada tahun N
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | July 1, 2025 |
| Metadata last updated | July 1, 2025 |
| Created | July 1, 2025 |
| Format | XLSX |
| License | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | c8224483-6dbf-4fc9-af30-f845df50d41f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | f0fdfab0-2432-4e0c-b8db-f093e0dcc39c |
| Position | 5 |
| Size | 6.3 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2,022 |

