2025
URL: https://satudata.mojokertokab.go.id/storage/resources/9880/2025.XLSX
perbandingan antara luas wilayah permukiman yang telah mendapatkan layanan pengangkutan sampah secara rutin dengan total luas wilayah permukiman di suatu daerah, yang dinyatakan dalam persentase. Indikator ini menggambarkan tingkat pemerataan dan efektivitas pelayanan pengelolaan persampahan di wilayah tersebut.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | January 12, 2026 |
| Metadata last updated | January 12, 2026 |
| Created | January 12, 2026 |
| Format | XLSX |
| License | Other (Non-Commercial) |
| Bulan | Desember |
| Has views | True |
| Id | e3441d34-9eb4-484d-b459-1adc8f97482c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 3e1a8c53-c0db-4e93-979c-6b6e2519c56b |
| Size | 6.2 KiB |
| State | active |
| Tahun | 2,022 |

